-
- Gaststätte:
- 50
-
- Bushaltestelle:
- 200
-
- Sportzentrum:
- 50
-
- Laden:
- 50
-
- Nationalpark:
- 100
-
- Zentrum:
- 50
-
- Strand:
- 50
-
- Meer:
- 100

Villa Tereza, Novalja
Gäste-Rückmeldung
Our family has been providing accommodation for tourists from all over the world for more than 50 years. Villa Tereza is located in beautiful cove Caska, famous for its rich history since ancient Roman times, with archaeological findings dating from the 1st century and stone buildings dating from the middle ages. We offer you excellent accommodation in the center of natural and historical riches of Island of Pag. Spend your vacation in the renovated and newly decorated suits of Villa Tereza!

-
- Wi-Fi Lobby:
- inbegriffen
-
- Parkplatz:
- inbegriffen
- Schnorcheln
- Tauchen
- Radfahren
- Segeln
- Ausflüge
- Ein Boot mieten
- Reise auf dem Lande
- Bootsfahrten
Keine Vorauszahlung erforderlich
Keine Vorauszahlung ist erforderlich, der Gast wird am Abreisetag den vollen Preis bezahlen
Zahlung vor Ort akzeptiert
Bar
Stornierungsbedingungen
Wenn der Gast vor der Anreise storniert, wird die ganze Vorauszahlung verrechnet
Bestätigung von Vermieter
Keine direkte Buchung - Vermieter muss Ihre Anfrage bestätigen!
Check-In 14:00, Check-Out 10:00
Unterkunftseinheiten
.jpg)
Apartman 1
90€
pro Nacht
Apartman 1
Our house is located in cove Caska, 15 minutes of walk from beach Zrće and 3 km distance from town Novalja. You can check the location of the house on: http://goo.gl/maps/AqfKA. Zrće is only a beach, and the nearest town is Novalja.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wichtige Details
- Kategorisierung: 3
- Balkonfläche: 9.0
- Passend für Familien
- Eigener Eingang
- Moderne Einrichtung
Küchengeräte
- Klimaanlage
- Heizung
- Internet via Kabel
Küche
- Typ:
- Kühlschrank
- Mikrowelle
Badezimmer #1
- Dusche
- Badetücher
- Haartrockner
Nicht inbegriffen
- Wi-Fi in allen Zimmern: inbegriffen
Wohnzimmer
- Meerblick
Betten
- Einzelbett: 1
Schlafzimmer #1
- Bettlaken
- Meerblick
Betten
- Ehebett: 1
Schlafzimmer #2
- Bettlaken
- Meerblick
Betten
- Ehebett: 1
Schlafzimmer #3
- Bettlaken
- Meerblick
Betten
- Ehebett: 1
.jpg)
Apartman 2
90€
pro Nacht
Apartman 2
Our house is located in cove Caska, 15 minutes of walk from beach Zrće and 3 km distance from town Novalja. You can check the location of the house on: http://goo.gl/maps/AqfKA. Zrće is only a beach, and the nearest town is Novalja.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wichtige Details
- Kategorisierung: 3
- Balkonfläche: 9.0
- Passend für Familien
- Eigener Eingang
- Moderne Einrichtung
Küchengeräte
- Klimaanlage
- Heizung
- Internet via Kabel
Küche
- Typ:
- Kühlschrank
- Mikrowelle
Badezimmer #1
- Dusche
- Badetücher
- Haartrockner
Nicht inbegriffen
- Wi-Fi in allen Zimmern: inbegriffen
Wohnzimmer
- Meerblick
Betten
- Einzelbett: 1
Schlafzimmer #1
- Bettlaken
- Meerblick
Betten
- Ehebett: 1
Schlafzimmer #2
- Bettlaken
- Meerblick
Betten
- Ehebett: 1
.jpg)
Apartman 3
60€
pro Nacht
Apartman 3
Our house is located in cove Caska, 15 minutes of walk from beach Zrće and 3 km distance from town Novalja. You can check the location of the house on: http://goo.gl/maps/AqfKA. Zrće is only a beach, and the nearest town is Novalja.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wichtige Details
- Kategorisierung: 3
- Balkonfläche: 9.0
- Passend für Familien
- Eigener Eingang
- Moderne Einrichtung
Küchengeräte
- Klimaanlage
- Heizung
- Internet via Kabel
Küche
- Typ:
- Kühlschrank
- Mikrowelle
Badezimmer #1
- Dusche
- Badetücher
- Haartrockner
Nicht inbegriffen
Wohnzimmer
- Meerblick
Betten
- Einzelbett: 1
Schlafzimmer #1
- Bettlaken
- Meerblick
Betten
- Ehebett: 1
Schlafzimmer #2
- Bettlaken
- Meerblick
Betten
- Ehebett: 1
.jpg)
Apartman 4
60€
pro Nacht
Apartman 4
Our house is located in cove Caska, 15 minutes of walk from beach Zrće and 3 km distance from town Novalja. You can check the location of the house on: http://goo.gl/maps/AqfKA. Zrće is only a beach, and the nearest town is Novalja.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wichtige Details
- Kategorisierung: 3
- Balkonfläche: 30.0
- Passend für Familien
- Eigener Eingang
- Moderne Einrichtung
Küchengeräte
- Klimaanlage
- Heizung
- Internet via Kabel
Küche
- Typ:
- Kühlschrank
- Mikrowelle
Badezimmer #1
- Dusche
- Badetücher
- Haartrockner
Nicht inbegriffen
- Wi-Fi in allen Zimmern: inbegriffen
Wohnzimmer
- Meerblick
Betten
- Einzelbett: 1
Schlafzimmer #1
- Zugang zur Terrasse
- Bettlaken
- Meerblick
Betten
- Ehebett: 1
Schlafzimmer #2
- Bettlaken
- Meerblick
Betten
- Ehebett: 1
.jpg)
Apartman 5
60€
pro Nacht
Apartman 5
Our house is located in cove Caska, 15 minutes of walk from beach Zrće and 3 km distance from town Novalja. You can check the location of the house on: http://goo.gl/maps/AqfKA. Zrće is only a beach, and the nearest town is Novalja.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wichtige Details
- Kategorisierung: 3
- Balkonfläche: 3.0
- Passend für Familien
- Eigener Eingang
- Moderne Einrichtung
Küchengeräte
- Klimaanlage
- Heizung
- Internet via Kabel
Küche
- Typ:
- Kühlschrank
- Mikrowelle
Badezimmer #1
- Dusche
- Badetücher
- Haartrockner
Nicht inbegriffen
- Wi-Fi in allen Zimmern: inbegriffen
Wohnzimmer
- Meerblick
Betten
- Einzelbett: 1
Schlafzimmer #1
- Bettlaken
- Blick auf den Garten
Betten
- Ehebett: 1