-
- Restaurante:
- 50
-
- Rodoviária:
- 200
-
- Centro desportivo:
- 50
-
- Loja:
- 50
-
- Parque nacional:
- 100
-
- Centro:
- 50
-
- Praia:
- 50
-
- Mar:
- 100

Villa Tereza, Novalja
Feedback do cliente
Our family has been providing accommodation for tourists from all over the world for more than 50 years. Villa Tereza is located in beautiful cove Caska, famous for its rich history since ancient Roman times, with archaeological findings dating from the 1st century and stone buildings dating from the middle ages. We offer you excellent accommodation in the center of natural and historical riches of Island of Pag. Spend your vacation in the renovated and newly decorated suits of Villa Tereza!

-
- Wi-Fi Lobby:
- Incluso
-
- Estacionamento:
- Incluso
- Snorkeling
- Mergulho
- Ciclismo
- Navegar
- Excursões
- Alugue um barco
- Viagem por terra
- Viagens de barco
Pagamento com antecedência não é necessário
Não é necessário pagamento com antecedência, o hóspede irá pagar o preço total no dia da saída
Pagamentos aceitos no lugar
Dinheiro
Política de cancelamento
se o hóspede cancelar a qualquer momento antes da chegada, o pagamento antecipado será cobrado
Confirmação do hospedeiro
Confirmação do hospedeiro é necessária
Check-in 14:00, Check-out 10:00
Unidades de acomodação
.jpg)
Apartman 1
90€
por noite
Apartman 1
Our house is located in cove Caska, 15 minutes of walk from beach Zrće and 3 km distance from town Novalja. You can check the location of the house on: http://goo.gl/maps/AqfKA. Zrće is only a beach, and the nearest town is Novalja.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Detalhes importantes
- Estrelas: 3
- Superfície da varanda: 9.0
- Adequado a famílias
- Entrada privada
- Móveis modernos
Aparelhos domésticos
- Ar Condicionado
- Aquecimento
- Internet a cabo
Cozinha
- Tipo:
- Geladeira
- Micro-ondas
Banheiro #1
- Chuveiro
- Toalhas
- Secador
Não incluso
- Wi-Fi em todos os cômodos: Incluso
Sala de estar
- Vista para o mar
Camas
- Cama de solteiro: 1
Quarto #1
- Lençóis
- Vista para o mar
Camas
- Cama de casal: 1
Quarto #2
- Lençóis
- Vista para o mar
Camas
- Cama de casal: 1
Quarto #3
- Lençóis
- Vista para o mar
Camas
- Cama de casal: 1
.jpg)
Apartman 2
90€
por noite
Apartman 2
Our house is located in cove Caska, 15 minutes of walk from beach Zrće and 3 km distance from town Novalja. You can check the location of the house on: http://goo.gl/maps/AqfKA. Zrće is only a beach, and the nearest town is Novalja.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Detalhes importantes
- Estrelas: 3
- Superfície da varanda: 9.0
- Adequado a famílias
- Entrada privada
- Móveis modernos
Aparelhos domésticos
- Ar Condicionado
- Aquecimento
- Internet a cabo
Cozinha
- Tipo:
- Geladeira
- Micro-ondas
Banheiro #1
- Chuveiro
- Toalhas
- Secador
Não incluso
- Wi-Fi em todos os cômodos: Incluso
Sala de estar
- Vista para o mar
Camas
- Cama de solteiro: 1
Quarto #1
- Lençóis
- Vista para o mar
Camas
- Cama de casal: 1
Quarto #2
- Lençóis
- Vista para o mar
Camas
- Cama de casal: 1
.jpg)
Apartman 3
60€
por noite
Apartman 3
Our house is located in cove Caska, 15 minutes of walk from beach Zrće and 3 km distance from town Novalja. You can check the location of the house on: http://goo.gl/maps/AqfKA. Zrće is only a beach, and the nearest town is Novalja.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Detalhes importantes
- Estrelas: 3
- Superfície da varanda: 9.0
- Adequado a famílias
- Entrada privada
- Móveis modernos
Aparelhos domésticos
- Ar Condicionado
- Aquecimento
- Internet a cabo
Cozinha
- Tipo:
- Geladeira
- Micro-ondas
Banheiro #1
- Chuveiro
- Toalhas
- Secador
Não incluso
Sala de estar
- Vista para o mar
Camas
- Cama de solteiro: 1
Quarto #1
- Lençóis
- Vista para o mar
Camas
- Cama de casal: 1
Quarto #2
- Lençóis
- Vista para o mar
Camas
- Cama de casal: 1
.jpg)
Apartman 4
60€
por noite
Apartman 4
Our house is located in cove Caska, 15 minutes of walk from beach Zrće and 3 km distance from town Novalja. You can check the location of the house on: http://goo.gl/maps/AqfKA. Zrće is only a beach, and the nearest town is Novalja.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Detalhes importantes
- Estrelas: 3
- Superfície da varanda: 30.0
- Adequado a famílias
- Entrada privada
- Móveis modernos
Aparelhos domésticos
- Ar Condicionado
- Aquecimento
- Internet a cabo
Cozinha
- Tipo:
- Geladeira
- Micro-ondas
Banheiro #1
- Chuveiro
- Toalhas
- Secador
Não incluso
- Wi-Fi em todos os cômodos: Incluso
Sala de estar
- Vista para o mar
Camas
- Cama de solteiro: 1
Quarto #1
- Acesso ao terraço
- Lençóis
- Vista para o mar
Camas
- Cama de casal: 1
Quarto #2
- Lençóis
- Vista para o mar
Camas
- Cama de casal: 1
.jpg)
Apartman 5
60€
por noite
Apartman 5
Our house is located in cove Caska, 15 minutes of walk from beach Zrće and 3 km distance from town Novalja. You can check the location of the house on: http://goo.gl/maps/AqfKA. Zrće is only a beach, and the nearest town is Novalja.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Detalhes importantes
- Estrelas: 3
- Superfície da varanda: 3.0
- Adequado a famílias
- Entrada privada
- Móveis modernos
Aparelhos domésticos
- Ar Condicionado
- Aquecimento
- Internet a cabo
Cozinha
- Tipo:
- Geladeira
- Micro-ondas
Banheiro #1
- Chuveiro
- Toalhas
- Secador
Não incluso
- Wi-Fi em todos os cômodos: Incluso
Sala de estar
- Vista para o mar
Camas
- Cama de solteiro: 1
Quarto #1
- Lençóis
- Vista para o jardim
Camas
- Cama de casal: 1